CПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
На 1929 – 1930 год.
Итум-Калинский округ.
(Окр. центр сел. Итум-Кале).
Селения | Гары (ветвей) | Число домов | Муж./Жен. |
Никара | 27 | 148 | |
Буьшна | 12 | 48 | |
Бара | 38 | 187 | |
Гуьйра/МоцIара | 10 | 48 | |
Уголи (?) | 6 | 29 | |
Уьтта | 22 | 132 | |
Уьшна | 27 | 131 | |
Шуьнда | 27 | 141 | |
Буьрта | 14 | 68 | |
ГIеша | 7 | 39 | |
Гимара и Выгончу (?) | 8 | 33 | |
Гезах | 16 | 88 | |
Идах | 16 | 109 | |
Кхоьричу | 14 | 63 | |
Сенах | 5 | 25 | |
Желашка | 14 | 78 | |
Кутти | 7 | 35 | |
Элд-пхьа | 7 | 49 | |
Кхенах | 20 | 116 | |
Изанчу (?) | 8 | 44 | |
Пежбасх | 9 | 40 | |
Пежа | 11 | 43 | |
Басах/Хьорси-пхьа | 9 | 43 | |
Дяхча | 5 | 34 | |
Арстах/ЦIелтуккхум | 11 | 48 | |
Всего: | 350 | 1819 |
Перепись терлоевских поселений на период с 1863 по 1930 года. Составитель Дукаев Рамзан, Гезхо, Серноводск. 2017 г.